国产精品视频一区二区三区不卡,久久精品国产久精国产,免费高清视频在线观看,亚洲综合色一区二区三区

行業產品

  • 行業產品

百塑企業股份有限公司


當前位置:百塑企業股份有限公司>>立式注塑機>>VC 系列 無機柱直立合模注塑機>>雙模滑板-無機柱直立合模注塑機

雙模滑板-無機柱直立合模注塑機

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地

塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2023-06-12 14:42:59瀏覽次數:737次

聯系我時,請告知來自 塑料機械網

產品簡介

鎖模力:35 - 200 ton射出重量:1 - 20 oz特性 :直立合模。無機柱阻隔,便於嵌入及取出。

詳細介紹

型號單位VC-VC-SD-VC-R-
35T
射出裝置 螺桿直徑 mm Ø22  Ø25  Ø30 Ø22  Ø25  Ø30 Ø22  Ø25  Ø30
理論射出容量 cm3 53  69  99 53  69  99 53  69  99
射出重量 g 50  65  93 50  65  93 50  65  93
射出壓力 kg/cm2   1524   1524   1524
射出速率 cm3/s 29  37  53 31  40  58 31  40  58
可塑化能力 kg/h 10  14  23 11  16  24 11  16  24
螺桿轉速 rpm 174 188 188
電熱容量 kW 4 4 4
關模裝置 鎖模力 ton 35 35 35
最小模厚 mm 175 175 175
開模行程 mm 200 200 200
開距 mm 375 375 375
成品頂出距離 mm 90 100 100
頂出力 ton 2.3 2.3 2.3
其它 電動馬達 hp(kW) 7.5/5.6 10/7.5 10/7.5
油箱容量 l 140 160 160
冷卻水容量 l/hr 1200 1600 1600
滑板行程 mm - 480 -
轉盤直徑 mm - - 730
機械尺寸 m 2.6x1.0x1.95 2.7x1.9x2.0 2.9x1.1x2.1
機械重量 ton 2.3 - -
型號單位VC-VC-SD-VC-R-
55T
射出裝置 螺桿直徑 mm Ø28  Ø30  Ø35 Ø28  Ø30  Ø35 Ø28  Ø30  Ø35
理論射出容量 cm3 86  99  135 86  99  135 86  99  135
射出重量 g 81  93  127 81  93  127 81  93  127
射出壓力 kg/cm2   1600   1600   1600
射出速率 cm3/s 44  50  68 56  65  88 56  65  88
可塑化能力 kg/h 21  24  35 27  31  45 27  31  45
螺桿轉速 rpm 187 240 240
電熱容量 kW 5.5 5.5 5.5
關模裝置 鎖模力 ton 55 55 55
最小模厚 mm 175 175 175
開模行程 mm 200 200 200
開距 mm 375 375 375
成品頂出距離 mm 90 100 100
頂出力 ton 2.3 2.3 2.3
其它 電動馬達 hp(kW) 10/7.5 15/11.2 15/11.2
油箱容量 l 140 190 210
冷卻水容量 l/hr 1500 2300 2300
滑板行程 mm - 520 -
轉盤直徑 mm - - 850
機械尺寸 m 2.7x1.05x1.95 2.9x2.0x2.0 3.0x1.2x2.1
機械重量 ton 2.9 3.3 -
型號單位VC-VC-SD-VC-R-
85T
射出裝置 螺桿直徑 mm Ø32  Ø35  Ø40 Ø32  Ø35  Ø40 Ø32  Ø35  Ø40
理論射出容量 cm3 129  154  201 129  154  201 129  154  201
射出重量 g 121  145  189 121  145  189 121  145  189
射出壓力 kg/cm2   1877   1877   1877
射出速率 cm3/s 59  71  92 59  71  92 59  71  92
可塑化能力 kg/h 41  49  67 41  49  67 41  49  67
螺桿轉速 rpm 247 247 247
電熱容量 kW 7.5 7.5 7.5
關模裝置 鎖模力 ton 85 85 85
最小模厚 mm 195 195 195
開模行程 mm 250 250 250
開距 mm 445 445 445
成品頂出距離 mm 90 100 100
頂出力 ton 2.3 2.3 2.3
其它 電動馬達 hp(kW) 15/11.2 20/14.9 20/14.9
油箱容量 l 275 275 285
冷卻水容量 l/hr 2400 2700 2700
滑板行程 mm - 560 -
轉盤直徑 mm - - 980
機械尺寸 m 3.1x1.4x2.2 3.45x2.25x2.25 3.6x1.4x2.2
機械重量 ton 4.9 - -
proimages/product/1-Vertical_Injection_Molding_Machine/pro6-2.jpg

其他推薦產品更多>>

感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.allisonmariebrown.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~