国产精品视频一区二区三区不卡,久久精品国产久精国产,免费高清视频在线观看,亚洲综合色一区二区三区

產品|公司|采購|招標

網站幫助網站服務發布采購發布供應

鋼絲編織增強軟管

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看聯系電話
鼎升液壓為您提供液壓軟管及總成,礦用、工程用液壓管路系統及配套液壓連接件,礦用KJ系列、礦用DN系列、礦用超高壓DN系列、礦用卡箍式DN系列、各類螺紋連接系列等各類專用液壓軟管接頭及過渡接頭,已與國內的液壓支架制造商建立了長期的技術與業務關系,在業界具有廣泛的影響力。 以為顧客創造價值為己任,不斷追求發展模式,鼎升液壓已形成了科學、系統、規范、高效的管理和運營體系,具有較強的產品研發能力和的生產制造能力,構建了完善的質量保證體系,保障了企業產品和服務的品質。 您的信任和微笑是我們不輟進取的強大動力,鼎升液壓將用的產品、全面的服務為您的事業發展竭盡全力,實現共贏。
高壓液壓元件
一、產品結構:  鋼絲編織膠管結構是由耐液體的合成橡膠內膠層、中膠層、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ層鋼絲編織增強層、及耐天候性能優良的合成橡膠外膠層組成
鋼絲編織增強軟管 產品信息
一、產品結構:
  鋼絲編織膠管結構是由耐液體的合成橡膠內膠層、中膠層、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ層鋼絲編織增強層、及耐天候性能優良的合成橡膠外膠層組成。
二、產品用途:
  鋼絲增強液壓橡膠軟管主要用于礦井液壓支架、油田開采,適宜于工程建筑、起重運輸、冶金鍛壓、礦山設備、船舶、注塑機械、農業機械、各種機床以及各工業部門機械化、自動化液壓系統中輸送具有一定壓力和溫度的石油基(如礦物油、可溶性油、液壓油、燃油、潤滑油)液體、水基液體(如乳化液、油水乳濁液、水)、氣體等和液體傳動用。
  注:本企業鋼絲編織膠管參照GB/T3683-1992標準設計制作,并可根據要求制作ISO/DIS1436-1985,DIN20022及SAE100RIAT,SAE100R2AT標準膠管,本標準不適合基和脂基液體。
三、工作溫度:油類-40℃—+100℃,空氣-30℃—+50 ℃,水乳液+80℃以下,超出請選用本廠專用產品
四、產品特點:
 1.膠管選用特種合成橡膠配合制成,具有優良的耐油、耐熱、耐老化性能。
 2.膠管承壓力高,脈沖性能。
 3.管體結合緊密,使用柔軟,在壓力下變形小。
 4.膠管具有優良的耐曲繞性和耐疲勞性。
 5.鋼絲編織膠管長度大,Φ32以上定尺為20米,Φ25以下可連達十米甚至百米以上。
五、鋼絲編織液壓膠管技術性能指標:
軟管規格 內徑 鋼絲層直徑 外徑 工作壓力 試驗壓力 爆破壓力 最小彎曲半徑 參考重量
MPA Psi Mpa Psi MPa Psi
1-5-21 4.5-5.5 9.5±0.6 14±0.8 21 3043 31.5 4564 63 9129 90 0.25
1-6-20 5.5-6.5 11.7±0.6 16±0.8 20 2898 30 4347 60 8694 100 0.34
1-8-17.5 7.5-8.5 13.7±0.6 18±0.8 17.5 2536 26.25 3804 52.5 7607 115 0.41
1-10-16 10±0.5 15.7±0.6 20±0.8 16 2318 24 3478 48 6955 130 0.47
1-13-14 13±0.5 19.7±0.6 24±1.0 14 2028 21 3043 42 6086 180 0.70
1-16-12 16±0.5 22.7±0.8 27±1.0 12 1739 18 2608 36 5216 205 0.84
1-19-10 19±0.5 25.7±0.8 30±1.0 10 1449 15 2174 30 4347 240 0.95
1-22-9 22±0.5 28.7±0.8 33±1.0 9 1304 13.5 1956 27 3912 280 1.09
1-25-8 25±0.5 32.2±0.8 37±1.0 8 1159 12 1739 24 3478 300 1.38
1-32-6 32±0.5 39.2±0.8 44±1.2 6 869 9 1304 18 2608 420 1.80
1-38-5 38±0.7 45.2±0.8 50±1.2 5 725 7.5 1087 15 2174 500 1.92
1-51-4 51±1.0 58.2±0.8 63±1.5 4 579 6 8694 12 1739 630 2.20
1-64-2.5 64±1.0 71±0.8 75±1.5 2.5 362 3.75 543 7.5 1087 770 2.60
1-76-1.5 76±1.0 84±0.8 88±1.5 1.5 217 2.25 326 4.5 652 930 3.10
1-89-1 89±1.0 99±0.8 103±1.5 1 144.9 1.5 217 3 435 1100 4.40
1-102-1 102±1.0 111±0.8 115±1.5 0.8 116 1.2 174 2.4 348 1250 6.00
軟管規格 內徑mm 鋼絲層直徑mm 外徑mm 工作壓力Mpa 試驗壓力Mpa 爆破壓力Mpa 最小彎曲半徑mm 參考重量Kg/m
MPA Psi Mpa Psi MPa Psi
2-5-60 5±0.5 11.2±0.6 15±0.8 60 8694 90 13041 150 21735 90 0.40
6±0.5 13.5±0.6 18±0.8 60 8694 90 13041 150 21735 100 0.45
2-8-50 8±0.5 15.5±0.6 20±0.8 50 7245 75 10868 125 18113 115 0.62
2-10-40 10±0.5 17.5±0.6 22±0.8 40 5796 60 8694 100 14490 130 0.71
2-10-53 10±0.5 16.5±0.6 24±0.8 53 7680 79.5 11520 132 19127 130 0.71
2-13-30 13±0.5 21.5±0.8 26±1.0 30 4347 45 6521 90 13041 180 0.93
2-16-21 16±0.5 24.5±0.8 29±1.0 21 3043 31.5 4564 63 9129 205 1.00
2-16-34 16±0.5 24.5±0.8 30±1.0 34 4926 51 7390 85 12317 205 1.23
2-19-18 19±0.5 27.5±0.8 32±1.0 18 2608 27 3912 54 7825 240 1.23
2-19-34 19±0.5 27.5±0.8 32±1.0 34 4926 51 7390 85 12317 240 1.38
2-22-16 22±0.5 30.5±0.8 35±1.0 16 2318 24 3478 48 6955 280 1.54
2-25-14 25±0.5 34±0.8 39±1.0 14 2029 21 3043 42 6086 300 1.54
2-32-11 32±0.5 41±0.8 40±1.2 11 1594 16.5 2391 33 4782 420 1.82
2-38-10 38±0.7 47±0.8 52±1.2 10 1449 15 2174 30 4347 500 2.44
2-51-8 51±1 60±0.8 65±1.5 8 1159 12 1789 24 3478 630 3.10
2-64-5 64±1 74±1 79±1.5 5 725 7.5 1087 15 2174 790 3.40
2-76-4 76±1 86±1 92±1.5 4 580 6 895 12 1789 920 4.10
2-89-3 89±1 99±1 106±1.5 3.5 507 5.25 761 10.5 1521 1060 5.73
2-102-3 102±1 112±1 118±1.5 3 435 4.5 652 9 1304 1200 6.16
2-127-2 127±1 137±1 143±1.5 2 290 3 448 6 869 1450 7.32
軟管規格 內徑mm 鋼絲層直徑mm 外徑mm 工作壓力Mpa 試驗壓力Mpa 爆破壓力Mpa 最小彎曲半徑mm 參考重量Kg/m
MPA Psi Mpa Psi MPa Psi
3-5-72 5±0.5 13.2±0.6 17±0.8 72 10433 108 15649 180 26082 120 0.50
3-6-68 6±0.5 15.0±0.6 19±1.0 68 9853 102 14780 170 24633 140 0.56
3-8-54 8±0.5 17.5±0.6 22±1.0 54 7825 81 11737 120 17388 160 0.83
3-10-44 10±0.5 19.5±0.6 24±1.0 44 6376 66 9563 110 15939 180 0.95
3-13-32 13±0.5 23.5±0.8 28±1.2 32 4637 48 6955 96 13910 240 1.22
3-16-23 16±0.5 26.5±0.8 31±1.2 23 3333 34.5 4999 69 9998 300 1.30
3-19-20 19±0.5 29.5±0.8 34±1.2 20 2898 30 4347 60 8694 330 1.62
3-22-18 22±0.5 32.5±0.8 31±1.2 18 2608 27 3912 54 7825 380 1.81
3-25-16 25±0.5 36.0±0.8 41±1.0 16 2318 24 3478 48 6955 400 1.99
3-32-13 32±0.5 43.0±0.8 48±1.2 13 1884 19.5 2826 39 5651 450 2.46
3-38-12 38±0.7 49.0±0.8 54±1.5 12 1789 18 2608 36 5216 500 3.08
3-51-10 51±1 62.0±0.8 67±1.5 10 1449 15 2174 30 4347 630 3.80
3-64-6 64±1 75.0±0.8 80±1.5 6 895 9 1304 18 2608 790 4.30
3-76-5 76±1 88±0.8 92±1.5 5 725 7.5 1087 15 2174 960 5.10
3-89-4 89±1 101.0±0.8 107±1.5 4 580 6 895 12 1789 1100 6.80
3-102-4 102±1 114.0±0.8 120±1.5 3.5 507 5.25 761 10.5 1521 1280 7.34
3-127-3 127±1 139±1 145±1.5 3 435 4.5 652 9 1304 1560 8.45

在找 鋼絲編織增強軟管 產品的人還在看

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

對比欄

下載塑機通APP
讓生意變得更容易!塑機通APP
微信公眾號

微信公眾號

客服部:122500707市場部:2976704939