国产精品视频一区二区三区不卡,久久精品国产久精国产,免费高清视频在线观看,亚洲综合色一区二区三区

行業產品

  • 行業產品

蚱蜢(上海)工業軟管有限公司


當前位置:蚱蜢(上海)工業軟管有限公司>>真空卸污專用軟管>>906P 聚醚型聚氨酯軟管,吸污軟管,卸污軟管,耐磨損軟管,繞性軟管

906P 聚醚型聚氨酯軟管,吸污軟管,卸污軟管,耐磨損軟管,繞性軟管

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地

塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2023-09-11 11:02:02瀏覽次數:108次

聯系我時,請告知來自 塑料機械網

產品簡介

906P  顏色:半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁

詳細介紹

  906P

  顏色:半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強

  溫度范圍:- 40 / 100 °C

  結構特性:內壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐霉菌,該軟管無有害物質,不含鹵素,不含塑化劑

  應用:磨損性顆粒的抽吸和輸送

技術參數

采購代碼 內徑 壁厚 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負壓 每卷長度
mm mm kg/m mm bar bar m
906P-025-20 25 1.40 0.30 38 3.00 0.90 20
906P-030-20 30 1.40 0.37 45 3.00 0.90 20
906P-032-20 32 1.40 0.38 48 3.00 0.90 20
906P-035-20 35 1.40 0.45 54 2.60 0.80 20
906P-038-20 38 1.40 0.52 57 2.40 0.75 20
906P-040-20 40 1.40 0.56 60 2.30 0.70 20
906P-050-20 50 1.40 0.67 75 1.90 0.60 20
906P-051-20 51 1.40 0.67 75 1.90 0.60 20
906P-060-20 60 1.40 0.79 90 1.80 0.55 20
906P-070-20 70 1.40 0.92 105 1.60 0.50 20
906P-075-20 75 1.40 0.98 113 1.20 0.50 20
906P-076-20 76 1.40 0.98 113 1.20 0.50 20
906P-080-20 80 1.40 1.09 120 1.20 0.45 20
906P-090-20 90 1.40 1.23 135 1.10 0.45 20
906P-100-15 100 1.40 1.36 150 1.10 0.40 15
906P-102-15 102 1.40 1.36 150 1.10 0.40 15
906P-110-15 110 1.40 1.38 165 1.00 0.35 15
906P-120-15 120 1.40 1.42 180 0.90 0.30 15
906P-125-15 125 1.40 1.54 188 0.80 0.25 15
906P-127-15 127 1.40 1.54 188 0.80 0.25 15
906P-140-15 140 1.40 1.75 210 0.70 0.20 15
906P-150-15 150 1.40 1.82 225 0.70 0.20 15
906P-152-15 152 1.40 1.82 225 0.70 0.20 15
906P-160-15 160 1.40 2.15 240 0.60 0.20 15
906P-175-15 175 1.40 2.35 263 0.55 0.15 15
906P-180-15 180 1.40 2.55 270 0.50 0.15 15
906P-200-15 200 1.40 2.92 300 0.50 0.15 15
906P-203-15 200 1.40 2.92 300 0.50 0.15 15
906P-225-10 225 1.40 3.25 338 0.40 0.10 10
906P-228-10 228 1.40 3.25 338 0.40 0.10 10
906P-250-10 250 1.40 3.57 375 0.30 0.10 10
906P-254-10 254 1.40 3.57 375 0.30 0.10 10
906P-300-10 300 1.40 4.31 450 0.30 0.10 10
906P-350-10 350 1.40 5.05 525 0.25 0.09 10
906P-400-10 400 1.40 5.75  600 0.20 0.09  10
906P-450-10 450 1.40 6.47  675 0.10 0.08  10


感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.allisonmariebrown.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~